top of page
Aftermarket Caterpillar® Hydraulic Cylinders
Our parts are not original but fully interchangeable with OEM products. All OEM names, codes, and images are for reference only.
For codes not listed, please contact our sales team at info@genhidsan.com
MODEL | HYDRAULIC CYLINDER | PART NUMBER |
|---|---|---|
316 | ARM / STICK | 183-8913 / 296-3244 |
318 | ARM / STICK | 183-8853 / 296-3238 |
318 | ARM / STICK | 194-8410 |
318 | ARM / STICK | 368-3246 |
318 | ARM / STICK | 147-5760 |
318 | / BOOM | 112-4231 |
318 | / BOOM | 147-5756 |
318 | BUCKET | 183-8355 |
318 | BUCKET | 183-8854 |
318 | BUCKET | 283-6132 |
320 | ARM / STICK | 087-5422 |
320 | ARM / STICK | 118-4150 |
320 | ARM / STICK | 118-4156 |
320 | ARM / STICK | 204-3615 |
320 | ARM / STICK | 242-6734 |
320 | ARM / STICK | 274-2514 |
320 | ARM / STICK | 341-2802 |
320 | / BOOM | 158-9058 / 118-4128 |
320 | / BOOM | 204-3614 |
320 | / BOOM | 242-6731 |
320 | / BOOM | 274-2510 |
320 | BUCKET | 118-4134 |
320 | / BUCKET | 158-9061 |
320 | / BUCKET | 179-9764 |
320 | / BUCKET | 204-3689 |
320 | / BUCKET | 242-6756 |
322 | ARM / STICK | 7I-7341 |
322 | ARM / STICK | 177-2443 |
322 | / BOOM | 7I-1345 |
322 | / BOOM | 118-4166 |
322 | / BOOM | 367-6470 |
322 | / BUCKET | 7I-7291 |
322 | / BUCKET | 177-2446 |
323 | ARM / STICK | 289-7933 |
323 | ARM / STICK | 349-4128 |
323 | / BOOM | 289-7925 |
323 | / BUCKET | 242-6759 |
323 | / BUCKET | 289-7948 |
323 | / BUCKET | 349-4134 |
324 | ARM / STICK | 242-6852 |
324 | ARM / STICK | 349-4139 |
324 | / BOOM | 242-6849 |
324 | / BUCKET | 242-6759 / 349-4134 |
324 | / BUCKET | 289-7948 |
324 | / BUCKET | 289-7975 |
324 | / BUCKET | 340-8949 |
325 | ARM / STICK | 7Y-4650 |
325 | ARM / STICK | 118-4000 |
325 | ARM / STICK | 179-9785 |
325 | ARM / STICK | 225-4575 |
325 | ARM / STICK | 289-7994 |
325 | / BOOM | 114-0636 |
325 | / BOOM | 179-9782 |
325 | / BOOM | 295-9398 |
325 | / BUCKET | 118-3921 |
325 | / BUCKET | 123-2044 |
325 | / BUCKET | 225-4578 |
325 | / ADJUSTMENT | 179-2998 |
329 | ARM / STICK | 341-2177 |
329 | ARM / STICK | 349-4148 |
329 | / BOOM | 123-2060 |
329 | / BOOM | 295-9398 |
329 | / BUCKET | 289-8004 |
329 | / BUCKET | 349-4152 |
330 | ARM / STICK | 7Y-4926 |
330 | ARM / STICK | 7Y-4929 |
330 | ARM / STICK | 191-3118 |
330 | ARM / STICK | 191-5551 |
330 | ARM / STICK | 283-6188 |
330 | ARM / STICK | 289-8031 |
330 | / BOOM | 7Y-4906 |
330 | / BOOM | 116-3578 |
330 | / BOOM | 191-5548 |
330 | / BOOM | 234-4608 |
330 | / BOOM | 311-9524 |
330 | / BUCKET | 7Y-5100 |
330 | / BUCKET | 118-9335 |
330 | / BUCKET | 143-3199 |
330 | / BUCKET | 191-5554 |
330 | / BUCKET | 234-4614 / 225-4529 |
330 | / BUCKET | 315-4442 |
330 | / BUCKET | 315-4449 |
330 | / BUCKET | 315-4463 |
330 | / ADJUSTMENT | 179-3043 |
345 | ARM / STICK | 129-7832 |
345 | ARM / STICK | 225-4526 |
345 | ARM / STICK | 370-6692 |
345 | / BOOM | 155-3737 |
345 | / BOOM | 225-4523 |
345 | / BUCKET | 129-7835 |
345 | / BUCKET | 225-4529 |
345 | / BUCKET | 225-4532 / 274-2459 |
345 | / BUCKET | 225-4535 |
345 | / ADJUSTMENT | 297-9152 |
365 | ARM / STICK | 179-9794 |
365 | / BOOM | 204-2823 |
365 | / BUCKET | 143-8007 |
365 | / ADJUSTMENT | 136-2430 |
374 | ARM / STICK | 353-5691 |
374 | ARM / STICK | 362-8488 |
374 | ARM / STICK | 365-2819 |
374 | / BOOM | 353-6907 |
374 | / BUCKET | 361-0718 |
374 | / BUCKET | 417-6665 |
375 | ARM / STICK | 6E-0019 |
375 | / BOOM | 6E-0018 |
375 | / BOOM | 114-0596 |
375 | / BUCKET | 6E-0020 |
375 | / ADJUSTMENT | 7Y-0858 |
385 | ARM / STICK | 315-3375 |
385 | ARM / STICK | 209-2917 |
385 | / BOOM | 155-9068 |
385 | / BUCKET | 155-9077 |
385 | / ADJUSTMENT | 297-9154 |
390 | ARM / STICK | 353-9625 |
390 | ARM / STICK | 363-1685 |
390 | / BOOM | 353-9616 |
390 | / BOOM | 362-9780 |
390 | / BUCKET | 361-2862 |
390 | / BUCKET | 362-4589 |
6015B | ARM / STICK | 425-0698 |
6015B | / BOOM | 425-0677 |
6015B | / BUCKET | 425-0739 |
928 | / STEERING | 9T-6646 |
928 | / TILT | 9T-6645 |
928 | / LIFT | 6E-1400 |
938 | / TILT | 338-8416 |
938 | / LIFT | 254-9037 |
950-962 | / STEERING | 118-8288 |
950-962 | / STEERING | 163-0324 |
950-962 | / TILT | 3G-8786 |
950-962 | / TILT | 118-9001 |
950-962 | / TILT | 242-4270 |
950-962 | / TILT | 245-7491 |
950-962 | / LIFT | 125-0024 |
950-962 | / LIFT | 242-4271 |
966 | / STEERING | 314-9336 |
966 | / TILT | 3G-5497 |
966 | / TILT | 242-4273 |
966 | / TILT | 245-7484 |
966 | / LIFT | 3G-5495 |
966 | / LIFT | 133-2964 |
966 | / LIFT | 242-4275 |
972 | / TILT | 188-2445 |
972 | / TILT | 244-8777 / 356-2220 |
980 | / STEERING | 115-1371 |
980 | / TILT | 112-5003 |
980 | / TILT | 236-8667 |
980 | / TILT | 351-9360 |
980 | / LIFT | 111-8181 |
988 | / STEERING | 259-4733 |
988 | / STEERING | 259-4737 |
988 | / TILT | 231-1955 / 152-1644 |
988 | / TILT | 309-9545 |
988 | / LIFT | 8J-5779 |
988 | / LIFT | 309-9546 |
992 | / TILT | 3G-4599 |
992 | / TILT | 394-9988 / 167-7996 |
992 | / LIFT | 315-3044 / 162-1523 |
992 | / LIFT | 271-1716 |
994 | / LIFT | 193-4075 |
994 | / LIFT | 193-4076 |
994 | / LIFT | 247-4565 |
994 | / LIFT | 288-4468 |
994 | / LIFT | 322-1579 |
994 | / TILT | 112-3171 / 112-3172 |
994 | / TILT | 219-6273 / 219-6272 |
994 | / TILT | 247-4566 / 251-2005 |
994 | / TILT | 322-3142 / 322-3141 |
994 | / TILT | 341-6033 / 341-6034 |
994 | / TILT | 353-3912 / 353-3913 |
994 | / TILT | 353-4653 / 353-4654 |
994 | / STEERING | 6E-0529 / 9T-9019 |
R1300 | / TILT | 154-6904 |
R1300 | / LIFT | 154-6907 |
R1600 | / TILT | 202-3045 |
R1600 | / LIFT | 158-6586 |
R1600 | / STEERING | 6E-0524 |
R1700 | / TILT | 180-9367 |
R1700 | / LIFT | 141-1974 |
R2900 | / EJECTOR | 309-6214 |
R2900 | / TILT | 174-4700 |
R2900 | / LIFT | 303-4001 |
D5 | TILT | 152-6482 |
D5 | TILT | 160-0045 |
D6 | ANGLING | 379-3507 |
D6 | BLADE LIFT | 127-8931 |
D6 | BLADE LIFT | 129-4258 |
D6 | BLADE LIFT | 379-3508 |
D6 | RIPPER | 9T-2716 |
D6 | RIPPER | 325-5723 |
D6 | TILT | 1U-3991 |
D6 | TILT | 379-3506 |
D7 | BLADE LIFT | 129-1908 |
D7 | BLADE LIFT | 129-4259 |
D7 | LIFT | 164-7320 |
D7 | RIPPER | 189-4645 |
D7 | TILT | 3G-4533 |
D7 | TILT | 9T-6113 |
D8 | BLADE LIFT | 250-5861 |

Beyond OEM for CAT® Replacement Cylinders
-
Spectrograph material verification
-
Hardness & weld-integrity NDT
-
Chrome thickness & surface Ra check
-
Cylinder bore honing < 0.2 µm Ra
-
350 bar gas-then-oil pressure test
-
Dimensional audit & certificate pack
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
bottom of page






